Turbinas
PBS ENERGO, a.s. es el productor tradicional de turbinas expansivas de vapor y de gas dentro del marco de rendimiento de 100 kW ÷ 30 MW.
Uso
Las turbinas sirven para la propulsión de generadores eléctricos, pero también ortos mecanismos como por ejemplo compresores, bombas, ventiladores y más. El medio laboral puede ser el vapor recalentado o saturado, o posiblemente también gases técnicos como son por ej. gas natural, aire, gases quemados, mezclas de gases, etc.
- Plantas eléctricas y termoeléctricas industriales
- industria química
- industria azucarera
- industria papelera
- industria alimenticia
- industria maderera
- industria de acero
- industria petroquímica
- servicios comunales
Ventajas
- simple concepción moderna
- modularidad
- alta eficacia y confiabilidad
- mantenimiento simple y puesta en marcha
- larga vida útil
- flexibilidad de servicio
- bajos gastos de inversión y servicio
- tradición de muchos años de producción de turbogrupos.
- actitud individual respecto a los requerimientos del cliente
- solución compleja
- precio favorable

Corrientes parámetros de operación
Los parámetros de las turbinas indicados en las tablas son informativas (pertenecen a las más a menudo ofrecidas). En caso de un requerimiento específico, somos capaces de ofrecer una turbina con parámetros diferentes de los indicados.
Turbinas de vapor
| Tipo | Prestación de embrague máxima | Revoluciones del embrague | Presión máxima del vapor de entrada | Temperatura del vapor de entrada | Presión del vapor de salida | Caudal máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [t/h] | |
| STG I-A | 400 | 3000 | 40 | 400 | 1,2 - 20 | 20 |
| STG I-C | 1200 | 3000 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 35 |
| STG I-D | 5000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| STG II | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| TG | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 0,07 - 25 | 50 |
| Mv 550 G | 3000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 40 |
| Mv 400 | 10 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 0,1 - 0,7 | 10 |
| Mv 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 20 |
| Mv 700 | 120 - 700 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 25 |
| Mz 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 7 - 16 | 20 |
| PC 400 | 40 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 10 |
| PC 850 | 700 - 1800 | 1450 - 4500 | 100 | 545 | 1 - 16 | 30 |
Turbinas expansivas
| Tipo | Prestación de embrague máxima | Revoluciones del embrague | Presión máxima del gas de entrada | Temperatura del gas de entrada | Presión del gas de salida | Caudal máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [Nm³/h] | |
| ETG I | 5000 | 3000 / 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
| ETG II | 10000 | 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
Equipamiento
- un armazón común para el turbogrupo entero
- caja de engranajes, módulo de turbina, generador
- sistema de regulación y lubricación con aceite
- válvula de cierre instantáneo, válvulas reguladoras
- regulaciones autónomas y protecciones de turbogrupos
- posible integración con un sistema superior de control
- sistema de empaques
Ofrecemos
- compleja proyección, suministro y montaje de turbinas – a llave en mano
- análisis y evaluación económica de la instalación de las turbinas
- servicio post-venta dentro del plazo de garantía y después del periodo de garantía del turborgrupo
- aseguramiento de financiamiento de los suministros de turbogrupos
- revisiones generales de las turbinas y mantenimiento de los equipos energéticos
- asesoramiento técnico y actividades de consultoría
- estudios del abastecimiento óptimo de calefacción y electricidad de las compañías